帝宏牌YTH5032GXE6BJ型吸粪车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 帝宏牌 | 底盘名称(二类) | 福田 |
产品名称 | YTH5032GXE6BJ型吸粪车 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | 2.17 |
额定载质量(Kg) | 1655 | 外形尺寸(mm) | 4780×1750×1900, |
整备质量(Kg) | 1710 | 燃料种类 | 汽油 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 车速(Km/h) | 100,110 |
其它 | 该车主要用于城市管道吸粪吸污,主要专用装置为储污罐,真空吸污泵;罐体总容积为2.17立方米,有效容积为2.06立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/立方米.罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):2580×1400×900,2520×1400×900;整车长(mm)/后悬(mm)对应关系为:4700/1239,4780/1319.ABS型号为YF9,ABS厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司.随底盘选装前围覆盖件及前部格栅及LOGO风格.发动机DAM15KL,DAM16KL对应的净功率分别为80kW,85kW,分别对应车速100km/h,110km/h. | ||
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
帝宏牌YTH5032GXE6BJ吸粪车
上一条:凯马YTH5090GXE6K型吸粪车 | 下一条:帝宏牌YTH5072GXEBJ6吸粪车 |