长安汽油吸粪车帝宏牌YTH5030GXE6SC型吸粪车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 帝宏牌 | 底盘名称 | 长安 |
产品名称 | YTH5030GXE6SC型吸粪车 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | 2.05 |
额定载质量(Kg) | 1565 | 外形尺寸(mm) | 5000×1730×2050 |
整备质量(Kg) | 1800 | 燃料种类 | 汽油 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 35/20 | 前悬/后悬(mm) | 720/1430 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850 |
轴荷(Kg) | 1100/2395 | 车速(Km/h) | 100 |
其它 | 该车用途为抽吸吸粪,主要装置为罐体.运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体有效容积:2.05立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2480×1390×890.DK15C发动机净功率为78kW.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.随底盘选装部件:外后视镜样式、外后视镜颜色、前部灯具、引擎盖、中网、保险杠、可不装前雾灯. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1031NCD61 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4830×1730×2030 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 35/22 | 轮胎规格 | 185R14LT 8PR,185R14LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 5/7+4,5/3+2 | 前轮距(mm) | 1460 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1278 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C DAM16KR | 重庆渝安淮海动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 82 90 |
长安汽油吸粪车
下一条:凯马YTH5090GXE6K型吸粪车 |