帝宏牌YTH5070GXWBJ6型吸污车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 帝宏牌 | 公告批次 | 351 |
产品名称 | YTH5070GXWBJ6型吸污车 | 产品号 | ZSE1J71B01N |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.31 |
额定载质量(Kg) | 3285 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050,2140,2270×2650 |
整备质量(Kg) | 3880 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 该车主要用于城市管道吸污,主要专用装置为储污罐和吸污总成;罐体总容量为4.31立方米,有效容积为4.10立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/立方米.罐体外形尺寸总长(含封头)(mm)×直径(mm)为:3675(直段长3100mm)×1360.侧,后防护装置材料为Q235.侧、后防护连接方式均为焊接连接;后部防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度(mm):480.ABS型号:ABS-E;ABS-VI.E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1078VEJDA-AB2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960,5935×1925,2030,2136,2240,2270×2230 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/8+6,3+1/6+7,7/6+7 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1530 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1615,1800 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 Q28-130C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q28-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 2780 2780 2800 2300 2300 2800 | 96 96 110 96 85 97 112 |
帝宏牌YTH5070GXWBJ6型吸污车
上一条:帝宏牌YTH5073GXW6BJ型吸污车 | 下一条:吸污车天锦 |