帝宏牌YTH5122GXW6EQ型吸污车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 帝宏牌 | 公告批次 | 352 |
产品名称 | YTH5122GXW6EQ型吸污车 | 产品号 | APWSK72906D |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.35 |
额定载质量(Kg) | 6200 | 外形尺寸(mm) | 6800×2200×2920 |
整备质量(Kg) | 5600 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1870 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 该车主要用于城市管道吸污,主要专用装置为储污罐;罐体总容积为7.35立方米,有效容积为7.04立方米,运输介质:液态污物,密度880千克/立方米.罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):4000×1500,4000×1550;仅选用3800mm轴距;侧,后防护装置材料为Q235.侧、后防护连接方式均为螺栓连接;后部防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度(mm):410.选装侧面及后部样式.随底盘选装驾驶室.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装油箱、尿素罐、储气瓶、电瓶等附件位置布局. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925,8200×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国di一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |
帝宏牌YTH5122GXW6EQ型吸污车
上一条:帝宏牌YTH5160GXW6EQ型吸污车 | 下一条:帝宏牌YTH5073GXW6BJ型吸污车 |