【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 帝宏牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | YTH5182GPS6BJ型绿化喷洒车 | 产品号 | ARA4P6V802K |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.98 |
额定载质量(Kg) | 10910,10845 | 外形尺寸(mm) | 8300,8600×2500×3100,3300 |
整备质量(Kg) | 6960 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1290/2510 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车用于园林绿化,喷洒作业.主要装置为罐体和喷洒系统.罐体有效容积:11.98立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐体外形尺寸(罐体长×长轴×短轴)(mm):4700×2350×1550,5000×2350×1450;仅选用4500mm,4800mm轴距底盘;整车长(mm)/轴距(mm)对应关系为:8300/4500,8600/4800.侧,后防护装置材料为Q235.侧、后防护连接方式均为焊接连接;后部防护断面尺寸(宽×高)50×130(mm),后部防护离地高度(mm):460.随底盘选装驾驶室,选装新前格栅及LOGO,选装后部喷洒装置,选装后平台样式;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1184VKPFN-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7850,8250,8850,9960,7045,8120,7920,8370,8920,10025,11850,11900×2420,2470,2400,2430,2460,2500×2800,3370,3430,2810,2830,3680,3744,3794 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16,19/11,19/10,19/8 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4 | 前轮距(mm) | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1810,1860,1800,1830 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 YCS06270-60 | 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4580 4500 6234 | 162 162 199 |
帝宏绿化喷洒车
下一条:福田时代3立方喷洒车 |